01 جدول پیش فرض
01 روند
# | نام | نام خانوادگی | نام کاربری |
---|---|---|---|
01 | سعید | معصومی | @lasonde |
02 | وحید | وثوق | @espinoza |
03 | کیمیا | محمدی | @encarnation |
04 | ناصر | مسعودی | @masdit |
05 | علیرضا | صابری | @nicoletti |
06 | کیانوش | سعیدی | @salawitch |
07 | پویا | بهرام | @bittner |
08 | مونا | مرندی | @margolis |
02 خطی
نام | شرکت | تاریخ سفارش | محصول | مقدار | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
مهرداد | مهر دیزاین | 12/05/1397 | محصول شش | 7 | 585.000 |
مهرداد | مهر دیزاین | 12/05/1397 | محصول شش | 7 | 585.000 |
مهرداد | مهر دیزاین | 12/05/1397 | محصول شش | 7 | 585.000 |
مهرداد | مهر دیزاین | 12/05/1397 | محصول شش | 7 | 585.000 |
مهرداد | مهر دیزاین | 12/05/1397 | محصول شش | 7 | 585.000 |
مهرداد | مهر دیزاین | 12/05/1397 | محصول شش | 7 | 585.000 |
مهرداد | مهر دیزاین | 12/05/1397 | محصول شش | 7 | 585.000 |
مهرداد | مهر دیزاین | 12/05/1397 | محصول شش | 7 | 585.000 |
03 استریکت
# | شرکت | تاریخ سفارش | محصول | مقدار | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | مهر دیزاین | 12/05/1397 | محصول شش | 7 | 585.000 |
2 | مهر دیزاین | 12/05/1397 | محصول شش | 7 | 585.000 |
3 | مهر دیزاین | 12/05/1397 | محصول شش | 7 | 585.000 |
4 | مهر دیزاین | 12/05/1397 | محصول شش | 7 | 585.000 |
5 | مهر دیزاین | 12/05/1397 | محصول شش | 7 | 585.000 |
6 | مهر دیزاین | 12/05/1397 | محصول شش | 7 | 585.000 |
04 پایه
نام | شرکت | تاریخ سفارش | محصول | مقدار | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
مهرداد | مهر دیزاین | 12/05/1397 | محصول شش | 7 | 585.000 |
مهرداد | مهر دیزاین | 12/05/1397 | محصول شش | 7 | 585.000 |
مهرداد | مهر دیزاین | 12/05/1397 | محصول شش | 7 | 585.000 |
مهرداد | مهر دیزاین | 12/05/1397 | محصول شش | 7 | 585.000 |
مهرداد | مهر دیزاین | 12/05/1397 | محصول شش | 7 | 585.000 |
مهرداد | مهر دیزاین | 12/05/1397 | محصول شش | 7 | 585.000 |